株式会社エースの主要実績をご紹介します。(令和6年5月現在)
1.建設コンサルタント
(1) 森林保全・森林整備 /
(2) 農業農村整備 /
(3) 河川・砂防 /
(4) 道路 /
(5) 橋梁 /
(6) 橋梁補修・補強・点検 /
(7) 函渠・補強土 /
(8) トンネル /
(9) 上下水道 /
(10) 都市及び地方計画 /
(11) 公園 /
(12) 交通需要予測・整備効果 /
(13) 環境調査 /
(14) 施工計画・施工管理 /
(15) ストックマネジメント /
(16) GIS /
(17) 申請業務
(1) 森林保全・森林整備
(1) 森林保全・森林整備 /
(2) 農業農村整備 /
(3) 河川・砂防 /
(4) 道路 /
(5) 橋梁 /
(6) 橋梁補修・補強・点検 /
(7) 函渠・補強土 /
(8) トンネル /
(9) 上下水道 /
(10) 都市及び地方計画 /
(11) 公園 /
(12) 交通需要予測・整備効果 /
(13) 環境調査 /
(14) 施工計画・施工管理 /
(15) ストックマネジメント /
(16) GIS /
(17) 申請業務
(2) 農業農村整備
(1) 森林保全・森林整備 /
(2) 農業農村整備 /
(3) 河川・砂防 /
(4) 道路 /
(5) 橋梁 /
(6) 橋梁補修・補強・点検 /
(7) 函渠・補強土 /
(8) トンネル /
(9) 上下水道 /
(10) 都市及び地方計画 /
(11) 公園 /
(12) 交通需要予測・整備効果 /
(13) 環境調査 /
(14) 施工計画・施工管理 /
(15) ストックマネジメント /
(16) GIS /
(17) 申請業務
(3) 河川・砂防
(1) 森林保全・森林整備 /
(2) 農業農村整備 /
(3) 河川・砂防 /
(4) 道路 /
(5) 橋梁 /
(6) 橋梁補修・補強・点検 /
(7) 函渠・補強土 /
(8) トンネル /
(9) 上下水道 /
(10) 都市及び地方計画 /
(11) 公園 /
(12) 交通需要予測・整備効果 /
(13) 環境調査 /
(14) 施工計画・施工管理 /
(15) ストックマネジメント /
(16) GIS /
(17) 申請業務
(4) 道路
(1) 森林保全・森林整備 /
(2) 農業農村整備 /
(3) 河川・砂防 /
(4) 道路 /
(5) 橋梁 /
(6) 橋梁補修・補強・点検 /
(7) 函渠・補強土 /
(8) トンネル /
(9) 上下水道 /
(10) 都市及び地方計画 /
(11) 公園 /
(12) 交通需要予測・整備効果 /
(13) 環境調査 /
(14) 施工計画・施工管理 /
(15) ストックマネジメント /
(16) GIS /
(17) 申請業務
(5) 橋梁
(1) 森林保全・森林整備 /
(2) 農業農村整備 /
(3) 河川・砂防 /
(4) 道路 /
(5) 橋梁 /
(6) 橋梁補修・補強・点検 /
(7) 函渠・補強土 /
(8) トンネル /
(9) 上下水道 /
(10) 都市及び地方計画 /
(11) 公園 /
(12) 交通需要予測・整備効果 /
(13) 環境調査 /
(14) 施工計画・施工管理 /
(15) ストックマネジメント /
(16) GIS /
(17) 申請業務
(6) 橋梁補修・補強・点検
(1) 森林保全・森林整備 /
(2) 農業農村整備 /
(3) 河川・砂防 /
(4) 道路 /
(5) 橋梁 /
(6) 橋梁補修・補強・点検 /
(7) 函渠・補強土 /
(8) トンネル /
(9) 上下水道 /
(10) 都市及び地方計画 /
(11) 公園 /
(12) 交通需要予測・整備効果 /
(13) 環境調査 /
(14) 施工計画・施工管理 /
(15) ストックマネジメント /
(16) GIS /
(17) 申請業務
(7)函渠・補強土
業務名 | 内容 | 箇所 | 発注者 |
---|---|---|---|
令和4年度 防災・安全交付金(道路)事業に伴う設計業務 | 補強土壁予備設計(N=1箇所)、アンカー付き法面工詳細設計(A=1300m2、N=1箇所、検討断面2箇所)、グラウンドアンカー工(アンカー長L=13.0~14.5m)、ロックボトル工(L=3.0m、5.0m) | (主)諏訪辰野線 諏訪市 有賀(1) | 長野県諏訪建設事務所 |
令和4年度 国補土砂災害対策道路事業に伴う設計業務 | プレキャストボックスカルバード詳細設計(B700-H700-L9000) | (主)飯田南木曽線 飯田市~木曽郡南木曽町 猿庫の泉~夏焼(2) | 長野県飯田建設事務所 |
令和3年度 防災・安全交付金 災害防除(加速化)事業に伴う設計業務 | 補強土壁予備設計、アンカー補強土壁詳細設計、大型ブロック積擁壁詳細設計 | (国)141号 南佐久郡南牧村~小海町 海尻~東馬流(2) | 長野県佐久建設事務所 |
令和3年度 県単急傾斜地崩壊対策事業に伴う測量設計業務 | 基準点測量3点、平面測量0.1km、路線測量0.05km、用地測量0.1万m2、擁壁・補強土予備設計、急傾斜地指定地申請書作成 | (急)日吉神社 岡谷市 湊(1) | 長野県諏訪建設事務所 |
令和3年度 防災・安全交付金(道路)事業に伴う設計業務 | 門型(ボックス)カルバート予備設計、門型(ボックス)カルバート詳細設計、形式選定 | (主)塩尻鍋割穂高線 松本市 笹賀(2) | 長野県松本建設事務所 |
令和2年度 社会資本整備総合交付金(道路)事業に伴う設計業務 | ボックスカルバート詳細設計(B=5.0m、H=1.7m)、仮設橋詳細設計、橋梁予備設計、既設橋撤去(L=7.84m、W=11.0m) | (一)波田北大妻豊科線 松本市 島々~三溝新田 | 長野県松本建設事務所 |
令和2年度 国補道路改築(地域連携)事業に伴う設計業務 | 箱型函渠工予備設計及び詳細設計(B=4.80m、H=2.9m、L=62.0m)、護岸工詳細設計(L=118.5m) | (国)153号 飯田市 飯田北改良(2) | 長野県飯田建設事務所 |
令和2年度 県単 急傾斜地崩壊対策事業に伴う設計業務 | 急傾斜地対策工法の検討、擁壁補強アンカー、地山補強土工法 | 長野県(急)羽場の坂 上伊那郡南箕輪村 塩ノ井他 | 長野県伊那建設事務所 |
令和元年度 防災・安全交付金(総合流域防災) 緊急改築 (急傾斜)(重点)事業に伴う調査業務 | 砂防施設点検診断29箇所、連続繊維補強土工 | 長野県 天竜川圏域 管内一円 伊那管内一円(点検)(1) | 長野県伊那建設事務所 |
令和元年度 防災・安全交付金(総合流域防災) 緊急改築 (急傾斜)(重点)事業に伴う調査業務 | 砂防関係施設長寿命化計画に定められた定期点検、連続繊維補強土工 | 長野県 天竜川圏域 管内一円 伊那管内一円(点検)(2) | 長野県伊那建設事務所 |
令和元年度 防災・安全交付金(交通安全)事業に伴う設計業務 | 平面線形、縦断線形、横断構造の設計、計画、補強土壁工法 | 長野県(主)岡谷茅野線ほか 岡谷市~諏訪市 諏訪湖周サイクリングロード(2) | 長野県諏訪建設事務所 |
令和元年度 県単交通安全対策(一種)事業に伴う設計業務 | 歩道詳細設計L=1.66km 一般構造物(ジオテキスタイル補強土壁)詳細設計 | 長野県 (一)富士見原茅野線 諏訪郡富士見町 広原(2) | 長野県諏訪建設事務所 |
令和元年度 社会資本整備総合交付金(街路)事業に伴う設計業務 | 現場打箱型函渠詳細設計 W6000~6380×H3500×L7800 | 長野県 (都)東新町座光寺線 飯田市 上郷(10) | 長野県飯田建設事務所 |
令和元年度 県単道路改築事業に伴う設計業務 | 道路予備設計(A)0.02km×2箇所 道路詳細設計(A)0.02km×2箇所 プレキャストボックスカルバート(B=5000×H=1700 L=10m、B=4000×H=1900 L=10m) | 長野県 (主)駒ヶ根長谷線 駒ヶ根市 中沢峠(2) | 長野県伊那建設事務所 |
令和元年度 社会資本整備総合交付金(道路)事業に伴う設計業務 | 現場打箱型函渠(一連)詳細設計(W=15000×H=6100×L=l0100) | 長野県 (主)飯島飯田線・(一)上飯田線 飯田市 座光寺上郷道路(6) | 長野県飯田建設事務所 |
平成30 年度 県単道路改築事業に伴う測量設計業務 | 路線測量(横断測量L=2.0km)、道路詳細設計(歩道あり)L=0.18km、箱型函渠詳細設計1箇所(W=7.2m,H=4.6m,L=18.0m) | 長野県 (一)南箕輪沢渡線 上伊那郡南箕輪村 神子柴 | 長野県伊那建設事務所 |
平成30年度 防災・安全交付金(安全安心)災害防除(緊急対策事業)事業に伴う測量設計業務 | 法面工詳細設計(繊維補強モルタル吹付工8265.6㎡、コンクリート吹付工A=212.7㎡、連続繊維補強土工=498.8㎡) | 長野県 (一)八島高原線ほか 諏訪郡下諏訪町ほか 合倉ほか | 長野県諏訪建設事務所 |
平成30 年度 防災・安全交付金(通常砂防)事業に伴う設計業務 | 道路詳細設計L=0.39km、ジオテキスタイル補強土壁詳細設計 | 長野県 (砂)瀬早川 駒ヶ根市 栗林(3) | 長野県伊那建設事務所 |
平成29年度 市道 東部線 路線測量・詳細設計業務委託 | プレキャストボックスカルバート詳細設計(L=14.0m、B=1.8m、H=1.8m)、ジオテキスタイル補強土壁工詳細設計(L=68.3m) | 長野県 伊那市 富県 北新 | 長野県伊那市長 |
平成29年度 社会資本整備総合交付金(広域連携)事業に伴う設計業務 | 箱型函渠詳細設計、基礎工検討 PC鋼材プレキャストボックスカルバート (L=24.0m、W=3.0m,H=1.5m) | (国)153号 長野県 飯田市 上郷 | 長野県飯田建設事務所 |
平成27年度 社会資本整備総合交付金(広域連携)事業に伴う測量設計業務 | 箱型函渠予備設計 現場打ちボックスカルバート(内空断面H=2.6m×B=3.0m・L=21.4m)、基礎地盤(良質材への置換え工法) | (国)256号 長野県 飯田市 虎岩(下久堅バイパス)(4) | 長野県飯田建設事務所 |
平成27年度 防災・安全交付金(道路)事業に伴う設計業務 | 現場打ち函渠工詳細設計(H=5.5m×B=11.5m・L=30.0m)、道路詳細設計(A)本線L=0.9km・市道付替L=0.22km | (国)152号 長野県 茅野市 湯川バイパス(8) | 長野県諏訪建設事務所 |
平成26年度県単砂防事業に伴う測量設計業務委託 | 渓流保全工詳細設計 プレキャストボックス(断面H1900×B2400・L=15.0m) | (砂)花園沢 長野県 北安曇郡 白馬村 嶺方向田橋 | 長野県姫川砂防事務所 |
平成25年度 防災・安全交付金(交通安全)事業に伴う設計業務委託 | カルバート工詳細設計 プレキャスト門型カルバート工(内空断面H=1.4m・W =7.0m・L=25.5m)、仮設土留工設計(鋼矢板VL型) | (主)駒ヶ根長谷線 長野県 駒ヶ根市 下平 | 長野県伊那建設事務所 |
平成25年度 社会資本整備総合交付金(広域連携)事業に伴う測量設計業務委託 | ボックスカルバート詳細設計 現場打ち箱型函渠(W=6.8m・H=4.0m・L=12.0m) | (主)白馬美麻線 長野県 北安曇郡 白馬村 大左右(2) | 長野県大町建設事務所 |
平成24年度地域自主戦略交付金(道路)事業に伴う測量設計業務委託 | 橋梁予備設計・函渠予備設計 PC単純ポステンバイプレ方式床版橋L=34.0m、逆T式橋台、場所打ち支持杭φ1500 | (国)403号 長野県 須坂市 須坂(幸高~井上拡幅)その6 | 長野県須坂建設事務所 |
牧尾ダム貯水池右岸法面対策検討業務 | 法面予備・詳細設計 もたれ式擁壁護岸工H=8.0m・L=12.0m、置換えコンクリート基礎、仮設工 仮補強土工(ロックボルト) | 長野県 木曽郡 王滝村地内 | 水資源機構 牧尾ダム管理所 |
平成22年度 社会資本整備総合交付金(活力創出基盤整備)事業に伴う設計業務委託 | 橋梁・箱型函渠予備設計2箇所、擁壁・補強土予備設計3箇所 | (国)406号 長野県 長野市 西組バイパス(6) | 長野県長野建設事務所 |
平成21年度 地域活力基盤創造交付金工事に伴う設計業務委託 | 箱型函渠詳細設計2箇所 | (国)256号 長野県 飯田市 上久堅拡幅(7) | 長野県飯田建設事務所 |
(1) 森林保全・森林整備 /
(2) 農業農村整備 /
(3) 河川・砂防 /
(4) 道路 /
(5) 橋梁 /
(6) 橋梁補修・補強・点検 /
(7) 函渠・補強土 /
(8) トンネル /
(9) 上下水道 /
(10) 都市及び地方計画 /
(11) 公園 /
(12) 交通需要予測・整備効果 /
(13) 環境調査 /
(14) 施工計画・施工管理 /
(15) ストックマネジメント /
(16) GIS /
(17) 申請業務
(8) トンネル
(1) 森林保全・森林整備 /
(2) 農業農村整備 /
(3) 河川・砂防 /
(4) 道路 /
(5) 橋梁 /
(6) 橋梁補修・補強・点検 /
(7) 函渠・補強土 /
(8) トンネル /
(9) 上下水道 /
(10) 都市及び地方計画 /
(11) 公園 /
(12) 交通需要予測・整備効果 /
(13) 環境調査 /
(14) 施工計画・施工管理 /
(15) ストックマネジメント /
(16) GIS /
(17) 申請業務
(9) 上下水道
業務名 | 内容 | 箇所 | 発注者 |
---|---|---|---|
令和5年度 片倉配水池滅菌装置設置 詳細設計業務委託 | 滅菌処理装置設計 | 伊那市 高遠町藤沢 片倉区 | 伊那市役所 |
令和5年度 道路改良関連環状北線内上の原4号線橋梁添架配水管詳細設計業務委託 | 水管橋詳細設計、水管橋上部工 | 伊那市上の原 中央 | 伊那市役所 |
令和5年度 道路改良関連車屋大久保線橋梁添架配水管詳細設計業務委託 | 配水管詳細設計(Φ150、L=40m) | 伊那市東春近 田原 | 伊那市役所 |
令和5年度 環状北線道路改良関連下水道補償工事詳細設計業務委託 | 下水道管きょ詳細設計 | 伊那市 中央区~上の原 | 伊那市役所 |
令和4年度 県単道路改築事業に伴う測量設計業務 | 雨水管理方針策定 | (主)諏訪辰野線 諏訪市 上川 | 長野県諏訪建設事務所 |
令和4年度 基幹管路詳細設計業務 | 小口径送配水管設計4箇所(L=0.63km) | 管内一円 | 上田水道管理事務所 |
令和4年度 片倉配水池滅菌装置設置工事 設計業務委託 | 施設整備計画の検討、基本設計、浄水処理方法の検討 | 伊那市 高遠町藤澤 片倉区 | 伊那市 |
令和3年度 送水施設 水管橋詳細設計業務 | 水管橋の詳細設計、送水管路設計 | 東山支線 塩尻市 柿沢 | 松塩水道用水管理事務所 |
令和3年度諏訪湖流域下水道維持管理 放流幹線管渠修繕実施設計業務 | 下水道管路施設実施設計(コンクリートスラブ及び有孔管排水工法) | 諏訪湖流域下水道 放流幹線 諏訪市 豊田 | 長野県 諏訪湖流域下水道事務所 |
令和3年度 第8次整備事業 代替水源施設(横山)詳細設計業務委託 | 実施設計(RC配水池・調整池施設、 土木設計、 ポンプ 場詳細設計 V=10m3、ポンプ施設建築設計、小口計新設設計)、地形測量、路線測量1.7km | 伊那市 ますみヶ丘区・横山区 | 長野県伊那市 |
令和元年度 申込工事設計業務 | 実施設計、仮想設計 | 長野県 上田 管内一円 | 長野県上田水道管理事務所 |
平成29年度 犀川安曇野流域下水道維持管理事業に伴う調査設計業務 | 既設マンホール劣化状況調査、改築設計 32基 | 長野県 安曇野市(穂高第1幹線および穂高第2幹線) | 長野県安曇野建設事務所 |
平成26年度 伊那市公共下水道詳細設計業務委託 公共26の1 | 汚水管詳細設計(開削工)1.4km | 長野県 伊那市 坂下区 荒井区 小沢区 | 長野県伊那市 |
平成25年度 伊那市特環公共下水道 詳細設計業務委託 殿島25の1 | 汚水管詳細設計(開削工)0.33km | 長野県 伊那市 東春近 暁野区 | 長野県伊那市 |
平成24年度 伊那市特環公共下水道詳細設計業務委託 殿島24の3 | 汚水管詳細設計(開削工)0.866km、 推進工法15m |
長野県 伊那市 西春近 沢渡区 | 長野県伊那市 |
平成21年度 伊那市公共関連特環公共下水道詳細設計業務委託 美篶21の1 | 汚水管詳細設計(開削工)0.87km | 長野県 伊那市 美篶 上川手区・下県区 | 長野県伊那市 |
平成20年度 伊那市公共関連特環公共下水道詳細設計業務委託 美篶20の2 | 汚水管詳細設計(開削工)2.7km | 長野県 伊那市 下県区・中県区 | 長野県伊那市 |
平成19年度 市単独 伊那市特環公共下水道詳細設計業務委託大萱19の4 | 汚水管詳細設計(開削工)0.7km | 長野県 伊那市 西箕輪 吹上区 | 長野県伊那市 |
平成19年度 伊那市公共下水道詳細設計業務委託 | 汚水管詳細設計(開削工)2.3km | 長野県 伊那市全域 | 長野県伊那市 |
平成18年度 国庫補助 伊那市公共下水道詳細設計業務委託公共18の7 | 汚水管詳細設計(開削工)0.65km | 長野県 伊那市 上牧区 | 長野県伊那市 |
平成18年度 国庫交付金 伊那市特環公共下水道詳細設計業務委託 殿島18の1 | 汚水管詳細設計(開削工)1.1km | 長野県 伊那市 東春近 渡場区・中組区・車屋区 | 長野県伊那市 |
平成18年度 下水道維持管理特別会計維持管理負担金算定業務委託 | 下水道維持管理費算定 | 長野県 諏訪湖流域下水道 諏訪湖流域管内一円 | 長野県諏訪湖事務所 |
平成17年度 市単独 伊那市公共下水道 詳細設計業務委託 公共17の5 | 汚水管詳細設計(開削工)1.0km | 長野県 伊那市 西町区 | 長野県伊那市 |
(1) 森林保全・森林整備 /
(2) 農業農村整備 /
(3) 河川・砂防 /
(4) 道路 /
(5) 橋梁 /
(6) 橋梁補修・補強・点検 /
(7) 函渠・補強土 /
(8) トンネル /
(9) 上下水道 /
(10) 都市及び地方計画 /
(11) 公園 /
(12) 交通需要予測・整備効果 /
(13) 環境調査 /
(14) 施工計画・施工管理 /
(15) ストックマネジメント /
(16) GIS /
(17) 申請業務
(10) 都市及び地方計画
業務名 | 内容 | 箇所 | 発注者 |
---|---|---|---|
平成25年度 用途地域変更業務委託 | 用途地域変更 | 長野県 伊那市 中央 | 長野県伊那市 |
平成21年度 県単街路工事に伴う設計業務委託 | 都市計画道路JR鉄道交差予備設計1箇所、0.5km | (都)飯田中津川線 長野県 飯田市 知久町(2) | 長野県飯田建設事務所 |
(11) 公園
(12) 交通需要予測・整備効果
業務名 | 内容 | 箇所 | 発注者 |
---|---|---|---|
令和4年度 国補道路改築(地域連携)事業に伴う設計業務 | 費用便益分析、交通量推計 | (国)153号 飯田市 飯田北改良(9) | 長野県飯田建設事務所 |
令和4年度 県単調査(道路改良)事業に伴う設計業務 | 費用便益分析、道路改築事業(L=0.7km) | (国)148号 大町市~小谷村 木崎~外沢(塩水)その1 | 長野県大町建設事務所 |
令和4年度 防災・安全交付金(街路)事業に伴う設計業務 | 費用便益分析、平面交差点予備設計(N=1箇所) | (都)役場通り線 諏訪郡富士見町 富里 | 長野県諏訪建設事務所 |
平成24年度 地域自主戦略交付金(道路)事業に伴う設計業務委託 | 事業再評価、費用便益分析 | (国)142号 長野県 佐久市 伴野拡幅(3) | 長野県佐久建設事務所 |
平成24年度 社会資本整備交付金(道路)事業に伴う費用便益分析業務委託 | 事業再評価、費用便益分析 | (国)117号 長野県 中野市~飯山市 替佐~静間バイパス | 長野県北信建設事務所 |
平成24年度 県単調査(道路改良)事業に伴う設計業務委託 | 交通需要予測 | (主)松本環状高家線 長野県 松本市 新村 | 長野県松本建設事務所 |
平成23年度 県単調査(道路改良)事業に伴う調査・設計業務委託 | 交通量調査、推計分析 | (国)141号 長野県 佐久建設事務所管内一円 | 長野県佐久建設事務所 |
平成21年度 国補 住宅市街地基盤整備(街路)工事に伴う設計業務委託 | 道路交通需要予測 | 羽場大瀬木線 長野県 飯田市 羽場~切石(2) | 長野県飯田建設事務所 |
平成21年度 国補 住宅市街地基盤整備(街路)工事に伴う設計業務委託 | 道路交通需要予測 | (主)伊那生田飯田線 長野県 下伊那郡 松川町 宮ヶ瀬橋他 | 長野県飯田建設事務所 |
(13) 環境調査
環境調査は、森林保全・森林整備、河川・砂防、農業農村整備、道路等の全ての業務における計画・設計の第一段階で、必ず必要となります。
その時に実施する自然環境調査内容は、「事業の影響範囲において、魚類、鳥類、両生類・は虫類・ほ乳類、陸上昆虫類、底生生物の生息実態及び、植物の生育実態を把握する。既存資料、文献および現地調査をもとに、対象流域及び事業影響区域に関わる天然記念物、重要種である動植物、魚類等の分布図を作成する。なお、重要種の存在を確認した場合は、今後の調査方針及び事業の進め方について提案する。」ことです。
したがって、「環境調査」は、全ての業務において最初に実施しなければならない極めて重要な調査なのです。
業務名 | 内容 | 箇所 | 発注者 |
---|---|---|---|
令和3年度 社会資本整備総合交付金 総合流域防災事業に伴う環境調査業務 | 諏訪湖の動植物調査、魚介類調査、底生生物調査、鳥類調査、動植物プランクトンについて、夏季、秋季、冬季ごとに生息及び生息状況の把握 | (一)諏訪湖 諏訪管内一円 諏訪湖(2) | 長野県諏訪建設事務所 |
令和2年度 社会資本総合交付金(道路)事業に伴う環境調査業務 | 動植物調査(希少チョウ類ミヤマシジミ、クロツバメシジミ、食餌植物の分布) | (一)市ノ沢山吹(停)線 下伊那郡豊丘村~高森町 新万年橋(1) | 長野県飯田建設事務所 |
令和2年度 国補道路改築(道路メンテナンス)事業に伴う環境調査業務 | 動物調査(希少種キマダラルリツバメ、ハリブトシリアゲアリ、ニッポンハナダカバチ) | (国)418号 下伊那郡天龍村 天竜川橋(3) | 長野県下伊那南部建設事務所 |
令和元年度 県単河川改修事業に伴う設計業務 | 床止め工修繕設計(魚道付き)6基 魚類調査、自然環境調査、底生生物調査 | 長野県 (一)上村川 下伊那郡平谷村 中町 | 長野県飯田建設事務所 |
令和元年度 防災・安全交付金(総合流域防災)砂防事業に伴う設計業務 | 対象流域面積1.27 k㎡、渓流延長7,560m 動植物調査、魚類調査、自然環境調査 | 長野県 天竜川圏域 管内一円 諏訪管内一円(茅野市 玉川) | 長野県諏訪建設事務所 |
平成24年度 奥地保安林保全緊急対策事業(漁場) 第19号 調査業務委託 | 森林コドラード植生調査 | 長野県 上伊那郡 箕輪町 東箕輪(北小河内) | 長野県上伊那地方事務所 |
平成20年度地方道路交付金(街路)事業に伴う調査業務委託 | 騒音・振動調査 | 田中線 長野県 岡谷市 丸山橋東(5) | 長野県諏訪建設事務所 |
(14) 施工計画・施工管理
業務名 | 内容 | 箇所 | 発注者 |
---|---|---|---|
令和元年度 社会資本整備総合交付金(道路)事業に伴う工事監督支援業務 | (国)153号 伊那市 伊那バイパスの事監督支援 | (国)153号 伊那市 伊那バイパス(6) | 長野県伊那建設事務所 |
平成18年国補河川災害復旧工事(18年災)に係る現場技術業務委託 | 現場技術業務 | (一)天竜川 長野県 辰野町 湖北衛生センター下他 | 長野県伊那建設事務所 |
(15) ストックマネジメント
農業村整備、河川・砂防、橋梁補修・補強、トンネル、下水道で数多くの実績を有しております。(記載実績を参考にしてください)
(16) GIS
森林GISを中心に業務を実施しております。
(17) 申請業務
業務名 | 内容 | 箇所 | 発注者 |
---|---|---|---|
平成28年中央自動車道(仮称)駒ヶ岳スマートインターチェンジ林地開発許可申請書作成業務 | 林地開発許可申請書作成1式 | 長野県 駒ケ根市 赤穂地内 | 中日本高速道路株式会社 |
(1) 森林保全・森林整備 /
(2) 農業農村整備 /
(3) 河川・砂防 /
(4) 道路 /
(5) 橋梁 /
(6) 橋梁補修・補強・点検 /
(7) 函渠・補強土 /
(8) トンネル /
(9) 上下水道 /
(10) 都市及び地方計画 /
(11) 公園 /
(12) 交通需要予測・整備効果 /
(13) 環境調査 /
(14) 施工計画・施工管理 /
(15) ストックマネジメント /
(16) GIS /
(17) 申請業務
2.測量(基本測量、公共測量、交通量調査)
(1) GNSS、基準点、3Dレーザー、UAV、水準、地形、路線、河川、用地、地図編集、施工管理、地下水調査
(2)交通量調査
業務名 | 内容 | 箇所 | 発注者 |
---|---|---|---|
令和4年度 県単回路事業に伴う設計業務 | 交通シミュレーション | (都)松本駅北小松線 松本市 松本駅前(1) | 長野県松本建設事務所 |
令和4年度 県単調査(道路改良)事業に伴う設計業務 | 道路概略修正設計(B)(L=1.6km)、交通量推計、費用便益分析 | (主)上川佐久線 南佐久郡佐久穂町 海瀬~羽黒山(2) | 長野県佐久建設事務所 |
令和4年度 県単調査(道路改良)事業に伴う検討業務 | 道路計画検討 | (主)信濃信州新線 長野市 戸隠~新町(1) | 長野県長野建設事務所 |
平成31年度 飯田国道管内交通量調査業務 | 交通量調査(交差点観測40箇所、トラカン観測補正のための断面観測8箇所、モバイルトラカン断面観測4箇所)渋滞長調査3箇所(計12方向) | 長野県 飯田国道事務所管内 | 国土交通省飯田国道事務所 |
平成30年度 飯田国道管内交通量調査業務 | 交通量調査(常設トラカン観測、モバイルトラカン観測調査、交差点方向別交通量手観測、渋滞長調査等)24h | 飯田国道事務所管内(R19,153,474号等) | 国土交通省飯田国道事務所 |
平成27 年度 県単道路計画調査(道路交通調査)業務 | 道路状況調査41区間、交通量調査28箇所(12h)、旅行速度調査2区間11.0km | 管内一円 伊那管内一円(1) | 長野県伊那建設事務所 |
平成25年度 社会資本整備総合交付金(住宅)事業に伴う調査業務委託 | 交通量調査12箇所(12h) | (主)飯島飯田線 長野県 飯田市 切石~北方(3) | 長野県飯田建設事務所 |
3.補償コンサルタント(土地調査、立木調査、権利調査、物件調査)
(1) 用地調査
業務名 | 内容 | 箇所 | 発注者 |
---|---|---|---|
令和2年度 社会資本整備総合交付金(広域連携)事業に伴う用地測量業務 | 路線測量0.1km、用地測量0.48万㎥、公図転写連続図・用地実測図・用地平面図・地積測量図及び不動産報告書の作成 | (主)伊那インター線 伊那市 中央~上の原(13) | 長野県伊那建設事務所 |
令和2年度災害関連緊急地すべり対策事業に伴う用地調査等業務 | 路線測量0.09km、用地測量0.25万㎥ | (地)陽皐下伊那郡下條村陽皐(3) | 長野県飯田建設事務所 |
令和2年度 国補道路改築(地区内連携)事業に伴う用地調査等業務 | 路線測量0.19km、用地測量0.34万㎥、公図転写連続図・用地実測図・用地平面図・地積測量図及び不動産報告書の作成 | (国)151号 飯田市 八幡町(3) | 長野県飯田建設事務所 |
令和2年度 防災・安全交付金 (急傾斜地崩壊対策)(加速化) _(重点)事業に伴う測量業務 | 3級基準点2点、4級基準点5点、現地測量0.023㎢、路線測量0.12km、用地測量1.5万㎥ | (急) 大曽倉 駒ヶ根市 大曽倉(1) | 長野県伊那建設事務所 |
令和2年度 県単道路防災事業に伴う用地測量業務 | 路線測量0.05km、用地測量0.12万㎥、公図転写連続図・用地実測図・用地平面図・地積測量図及び不動産報告書の作成 | (一)車屋大久保線 駒ヶ根市 東伊那大久保(1) | 長野県伊那建設事務所 |
令和2年度 県単道路改築事業に伴う用地調査等業務 | 路線測量0.36km、用地測量0.5万㎥、立竹木調査1900㎥、公図転写連続図・用地実測図・用地平面図・地積測量図及び不動産報告書の作成 | (主)設楽根羽線 下伊那郡根羽村 上桧原(1) | 長野県飯田建設事務所 |
令和2年度 県単道路橋梁維持(災害関連)事業に伴う用地調査等業務 | 路線測量0.21km、用地測量0.24万㎥、立竹木調査、公図転写連続図・用地実測図・用地平面図・地積測量図及び不動産報告書の作成 | (国)418号 下伊那郡平谷村 五軒小屋(1) | 長野県飯田建設事務所 |
令和元年度防災・安全交付金(通常砂防)事業に伴う用地調査等業務 | 路線測量0.58km、4級基準点4点、用地測量1.86万㎥、立竹木調査9,000㎥、転写連続図・用地実測図・用地平面図・地積測量図・不動産報告書及び用材林補償額算定書の作成 | (砂)井沢下伊那郡根羽村中野(2) | 長野県飯田建設事務所 |
令和2年度 県単道路橋梁維持(災害関連)事業に伴う用地調査等業務 | 用地測量 | 長野県 (主)阿南根羽線 下伊那郡売木村 カンボー(1) | 長野県飯田建設事務所 |
令和2年度 防災・安全交付金 災害防除(緊急対策事業)事業に伴う用地調査等業務 | 路線測量L=0.46km、用地測量0.64万㎡ 立竹木調査5.6千㎡ | 長野県 (一)為栗和合線ほか 下伊那郡天龍村~阿南町 為栗~和合(2) | 長野県飯田建設事務所 |
令和2年度 県単道路改築事業に伴う用地測量業務 | 路線測量L=0.13km、用地測量0.15万㎡ | 長野県 (主)駒ヶ根長谷線 駒ヶ根市 中沢峠(2) | 長野県伊那建設事務所 |
令和2年度 防災・安全交付金 災害防除(緊急対策事業)事業に伴う用地調査等業務 | 用地測量 | 長野県 (主)阿南根羽線ほか 下伊那郡阿南町~根羽村 巾川~小戸名(1) | 長野県飯田建設事務所 |
令和元年度 防災・安全交付金(急傾斜地崩壊対策)(緊急対策事業)事業に伴う用地測量業務 | 路線測量L=0.1km、用地測量0.2万㎡ | 長野県 (急)上村2号 伊那市 上村(2) | 長野県伊那建設事務所 |
令和元年度 社会資本整備総合交付金(道路)事業に伴う用地測量業務 | 路線測量L=0.36km、用地測量A=180,000㎡、立竹木調査 | 長野県 (国)153 号 伊那市 伊那バイパス(5) | 長野県伊那建設事務所 |
令和元年度 県単災害関連河川事業に伴う用地調査等業務 | 路線測量L=0.014km、用地測量820㎡ | 長野県 (一)久米川 飯田市 伊豆木ほか(1) | 長野県飯田建設事務所 |
